De SuperKees! [ wesley1980 ]
Community » User systemen » Systemen van wesley1980 » De SuperKees!
Specificaties
| Onderdeel | Componenten | Details |
| Processor | Intel Xeon E3110 | Specs Prijzen |
|---|---|---|
| Moederbord | ASUS P5E3 | Specs Prijzen |
| Geheugen | 2x Optimem 2GB DDR3 1333 - D9JNM | Prijzen |
| Videokaart | XFX GeForce 8800 GT Alpha Dog Edition | Specs Prijzen |
| Harddisk | 2x Maxtor DiamondMax 21 250 GB SATA2 | Specs Prijzen |
| Hitachi Deskstar T7K250 250 GB ATA133 | Specs Prijzen | |
| Seagate Barracuda 7200.10 250 GB 16 MB SATA2 | Specs Prijzen | |
| Optische drive | NEC AD-7200S Black | Specs Prijzen |
| Geluidskaart | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic | Specs Prijzen |
| Behuizing | Antec Nine Hundred | Specs Prijzen |
| Voeding | Cooler Master Real Power M620 | Specs Prijzen |
| CPU-koeler | Tuniq Tower 120 | Specs Prijzen |
| Monitor | Sony SDM-HS95P | Specs Prijzen |
| Toetsenbord | Logitech Media Keyboard 600 | Specs Prijzen |
| Muis | Logitech MX400 Performance Laser Mouse | Specs Prijzen |
| Speakerset | Logitech X-530 | Specs Prijzen |
| Casefans | 3x Antec TriCool 120 mm | Specs Prijzen |
| Besturingssysteem | Windows XP Professional 32bit | Prijzen |
| Overige componenten | Sitecom WL-151 | Prijzen |
| TV-Kaart | ![]() |
Beschrijving
Xeon E3110 @ 4.3GHz - 1.30V
Deze computer bevalt SUPER en Kees is te vinden tussen de foto's :P
Deze computer bevalt SUPER en Kees is te vinden tussen de foto's :P
Benchmarks
Foto's
![]() |
|
|
#2 |
|
Junior Member
|
en wie mag kees wezen
leuke pc. mijn verpakkingen kwamen vandaag aan |
|
|
|
|
#3 |
|
Junior Member
|
vette OC, 4.5GHz uit een e 8400 (is toch dezelfde als die xeon ) is heel goed, zeker op lucht
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Junior Member
|
Citaat:
Kees is de koning in computerdromenwereld |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Junior Member
|
Citaat:
Dank je! Die xeon is inderdaad hetzelfde als de e8400. Ik denk dat er nog wel meer uit te halen is, helemaal met water oid. Batch = Q806A227 |
|
|
|
![]() |
| Discussieopties | Zoek in discussie |












