QuadCore Q6600 [ pauldubber ]
Community » User systemen » Systemen van pauldubber » QuadCore Q6600
Specificaties
| Onderdeel | Componenten | Details |
| Processor | Intel Core 2 Quad Q6600 | Specs Prijzen |
|---|---|---|
| Moederbord | Gigabyte GA-P35-DS3R | Specs Prijzen |
| Geheugen | Geil Ultra 2GB DDR2-1066 kit | Specs Prijzen |
| Videokaart | XFX GeForce 8800 GTS XXX Edition | Specs Prijzen |
| Harddisk | 2x Western Digital Caviar SE16 400GB SATA | Specs Prijzen |
| Optische drive | NEC ND-3550A | Specs Prijzen |
| Geluidskaart | mobo | Prijzen |
| Behuizing | AOpen H600B | Specs Prijzen |
| Voeding | Cooler Master iGreen Power 600W | Specs Prijzen |
| CPU-koeler | Arctic Cooling Freezer 7 Pro | Specs Prijzen |
| Monitor | 22" breedbeeld 5ms | Prijzen |
| Toetsenbord | Logitech | Prijzen |
| Muis | Logitech MX1000 | Prijzen |
| Speakerset | Trust 2.1 | Prijzen |
| Casefans | 3x Arctic Cooling Arctic Fan 8L | Specs Prijzen |
| Besturingssysteem | Vista Ultimate 64 | Prijzen |
| Overige componenten | ![]() |
|
| TV-Kaart | ![]() |
Benchmarks
Foto's
![]() |
|
|
#2 |
|
Senior Member
|
mooie 3dmark06 score
Wat zijn de temps van de Q6600? |
|
|
|
|
#3 |
|
Junior Member
|
temperatuur idle 40-41 en tijdens de 3dmark06 45-47
|
|
|
|
|
#4 |
|
Senior Member
|
Jouw PC loopt op een snelheid van 3200Mhz terwijl je MP op 9 staat met een FSB van 1066??????????
Volgens mij moet jouw FSB 1422 zijn om op een snelheid van 3200Mhz te komen. |
|
|
|
|
#5 |
|
Junior Member
|
Klopt. Is wellicht een beetje teveel van het goede. Heb hem nu teruggezet naar 1333, ook nog behoorlijk hoog. Geeft een CPU van 3 Ghz (9*333) en geheugen van 1066 (3.2 * 333).
|
|
|
![]() |
| Discussieopties | Zoek in discussie |













