Shopervaring
Ervaring gegevens
| Gebruiker | dark_angel |
| Welk(e) product(en) heb je aangeschaft? |
Intel X25-M 80GB SATA2
Samsung SH-S223B Black OEM Sapphire Radeon HD 4890 Vapor-X 1GB |
| Wanneer heb je het product aangeschaft? | augustus 2009 |
| Beoordeling | ![]() |
Ervaring
| Waarom heb je dit product gekocht bij Afuture? (meerdere opties mogelijk) | Uit voorraad leverbaar Eigen goede ervaringen met deze shop Duidelijke / overzichtelijke website |
| Hoe heb je het product betaald? | iDeal |
| Welke beoordeling geef je de werking van site van Afuture? | Goed |
| Wat vond je van de informatie die de shop over het product toonde, zowel kwalitatief en kwantitatief? | Goed |
| Is de bestelling uiteindelijk uitgeleverd? | Ja |
| Was het product volgens Afuture op voorraad? | Ja |
| Heb je vóór de aankoop e-mailcontact met de shop gehad? | Nee |
| Hoe snel werd(en) je mail(s) gemiddeld beantwoord? | Binnen een halve werkdag |
| Heb je voor aanschaf van het product telefonisch contact met de shop gehad? | Nee |
| Heb je een bestelbevestiging ontvangen? | Ja, via email |
| Heb je een verzendbevestiging ontvangen? | Ja, via email |
| Na hoeveel werkdagen heb je het product thuis ontvangen, dan wel was het beschikbaar om op te halen? | Volgende werkdag |
| Kwam de levertijd overeen met de belofte van de shop? | Ja, het was er in de beloofde periode of sneller |
| Hoe vind je dat het product is verpakt? | Goed |
| Geef een waardering voor de bestelling bij Afuture | Zeer goed |
| Zou je nogmaals iets kopen bij Afuture? | Ja |
Toelichting
|
Wederom bij Afuture besteld. De levering en de produkten die ze hebben zijn goed.
|
Mening van andere bezoekers
Deze shopervaring werd nog niet beoordeeld.












