Shopervaring
Ervaring gegevens
| Gebruiker | lightdragon |
| Welk(e) product(en) heb je aangeschaft? | onbekend |
| Wanneer heb je het product aangeschaft? | januari 2009 |
| Beoordeling | ![]() |
Ervaring
| Waarom heb je dit product gekocht bij 4U-Tech? (meerdere opties mogelijk) | (Vrijwel) enige leverancier van het product |
| Hoe heb je het product betaald? | iDeal |
| Welke beoordeling geef je de werking van site van 4U-Tech? | Zeer goed |
| Wat vond je van de informatie die de shop over het product toonde, zowel kwalitatief en kwantitatief? | Goed |
| Is de bestelling uiteindelijk uitgeleverd? | Ja |
| Was het product volgens 4U-Tech op voorraad? | Ja |
| Heb je vóór de aankoop e-mailcontact met de shop gehad? | Nee |
| Heb je voor aanschaf van het product telefonisch contact met de shop gehad? | Nee |
| Heb je een bestelbevestiging ontvangen? | Ja, via email |
| Heb je een verzendbevestiging ontvangen? | Ja, via email |
| Na hoeveel werkdagen heb je het product thuis ontvangen, dan wel was het beschikbaar om op te halen? | Binnen drie werkdagen |
| Kwam de levertijd overeen met de belofte van de shop? | Ja, het was er in de beloofde periode of sneller |
| Hoe vind je dat het product is verpakt? | Zeer goed |
| Geef een waardering voor de bestelling bij 4U-Tech | Zeer goed |
| Zou je nogmaals iets kopen bij 4U-Tech? | Ja |
Mening van andere bezoekers
Eén gebruiker vond deze ervaring nuttig.












