nVidia Quadro FX5800 met 4 GB
Nieuws » nVidia Quadro FX5800 met 4 GB
Nieuwsberichten
nVidia Quadro FX5800 met 4 GB
Auteur: Matthias Helder
Publicatiedatum: 12-11-2008 10:00
Categorie: Productnieuws
Bronnen: nVidia / RegHardware / TechConnect
Views: 3245
nVidia kondigde onlangs haar nieuwste Quadro FX videokaart aan, speciaal ontworpen voor zware berekeningen op de zakelijke markt, bij medische instituten en in de wetenschappelijke wereld. De nieuwste Quadro FX telg draagt de naam Quadro FX5800 en wordt van maar liefst 4 GB GDDR3-geheugen voorzien.
De Quadro FX5800 is gebaseerd op de GT200 GPU, die onder andere gebruikt wordt in de welbekende GeForce GTX 280 videokaarten. Niet heel verrassend beschikt deze nieuwe Quadro videokaart dan ook over hetzelfde aantal stream processors, 240 wel te verstaan. De kloksnelheden van de GPU en het geheugen bedragen respectievelijk 610 MHz en 1600 MHz. Het geheugen is verbonden met een 512-bits geheugenbus en heeft een bandbreedte van 102 GByte/sec, wat bijna 33% meer is dan dat van zijn voorganger, de Quadro FX5600. Verder is de kaart in staat 300 miljoen driehoeken per seconde te verwerken en 52 miljard texels per seconde te kleuren. Ter vergelijking: een GeForce GTX 280 met 1 GB GDDR3 heeft een geheugenbandbreedte van 142 GByte/sec en weet 48,2 miljard texels per seconde van een kleur te voorzien.
Ook hardwarematige ondersteuning voor zaken als DirectX 10, OpenGL 2.1, Shader Model 4.0 ontbreken bij nVidia's nieuwste Quadro videokaart niet. Het maximum vermogen van de videokaart is bepaald op 189 watt, waarbij een dubbelslots koeler gebruikt wordt om de gegenereerde warmte af te voeren. Qua aansluitmogelijkheden voorziet de kaart in onder andere tweemaal DVI en DisplayPort.
Het prijskaartje van dit geheugenmonster bedraagt US $3499.
![]() |
| 12 november 2008, 10:10 | #2 |
Senior Member | 0 score Nasakaart! |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:13 | #3 |
Member | 0 score woooow wat een beest
als dat straks ook op de game kaarten komt |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:15 | #4 |
Senior Member | 0 score Leuke kaart van Nvidia, ook aardige prijs maar denk dat grote bedrijven daar niet op letten.
Werk wel is met Quadro kaarten, en vind dat je best wel een verschill merkt vergeleken met Geforce kaarten. |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:15 | #5 |
Senior Member | 0 score En je kunt er ook mee gamen volgens mij.
Maar goed daar voor koop je zo'n nasa geval niet |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:15 | #6 |
Senior Member | 0 score komt vanzelf maar als het zover is hebbe de nieuwe nasa kaarten al 16GB |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:19 | #7 |
Senior Member | 0 score En volgens mij kan nvidia deze kaarten veel goedkoper kwijt want er is niet veel anders dan de gtx280, Alleen meer geheugen en iets sneller geheugen.
Dus aan de prijs is gelijk te zien dat het voor de bedrijven markt is. |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:24 | #8 |
Junior Member | 0 score hij is zijn $3499 als prijs zeker niet waard . |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:26 | #9 |
Senior Member | 0 score Nee maar bedrijven kijken niet zo snel naar die prijs.
Trouwens ati maakt ook van dit soort kaarten. Wat was de naam er nog alweer voor.
Die kosten namelijk ook aardig duur maar wel een pak minder dan de quadro |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:29 | #10 |
Senior Member | 0 score Op het geheugen na zit er bijna geen verschil in tov een normale 280, dus het ligt aan de drivers dat het zo duur is? |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:34 | #11 |
Senior Member | 0 score Nee puur omdat nvidia weet dat dit voor bedrijven, ziekenhuizen, astronomen, NASA en univeriteiten gedoe worden gekocht. Maar goed de markt is hier voor ook niet zo groot als voor geforce dat dal dus de prijs ook wel doen stijgen |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 10:35 | #12 | |
Member | 0 score Citaat:
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 11:17 | #13 |
Junior Member | 0 score gebruiks gwo SLI of crossfire dan ben je goekkoper uit |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 11:35 | #14 |
Senior Member | 0 score Ik weet dat deze kaart gemaakt is voor 3d programma's enzo maar toch vraag ik me af of hij 3dmark records kan verbreken... |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 11:38 | #15 |
Senior Member | 0 score Ik vind het erg vaag dat dat ding zo duur moet zijn. Ik heb in de tekst nergens iets noemenswaardigs gehoord wat het prijsverschil met een gewone GTX rechtvaardigd (laat staan 2 x GTX). Het enige is dat er 3Gb meer geheugen op zit maar dat kan niet een prijsverschil van 3000,- euro uitmaken.
Dus kan hier iemand mij vertellen of dat deze FX ook wezenlijk een andere werking heeft ofzo? Of waar in essentie nu het verschil in zit? Anders ben je als bedrijf wel achterlijk als je 3000,- euro teveel lapt. Hier wordt namelijk wel gezegd dat de beoogde doelgroep niet prijsbewust is maar men moet bedenken dat het dan niet om 1 kaartje gaat maar over een hele bulk waarbij een prijsverschil van 3000,- euro per kaart dus wel degelijk uit gaat maken. Koop er bijv. maar eens 100 stuks van, dat is dan toch 300.000,- euro verschil!!!! |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 11:41 | #16 |
Member | 0 score Hij zal vooral zo duur zijn door de kleine markt waarvoor hij bedoelt is. Daar moeten de R&D kosten van deze kaart op worden terugverdient |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 12:11 | #17 |
Senior Member | 0 score Ter info.. Het verschil tussen Quadro's en reguliere kaarten is dat de Quadro uitsluitend geschikt is voor 3D berekeningen en aanverwante berekeningen... zet zo'n kaart in als game kaart en het is niets.
De hele architectuur, opbouw en drivers zijn puur en alleen bedoeld om te rekenen op zeer hoog niveau... Bedrijven die dingen ontwikkelen zullen zeker gebruik kunnen en willen maken aangezien dit soort berekeningen vele malen sneller gemaakt worden door dit soort kaarten dan door de CPU.. |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 13:39 | #18 |
Member | 0 score Sommige instituten kopen ook 4x+9800gx2 om bepaalde berekeningen te doen, dus als je nou een socket 1366 bord nemen met gewoon 4x4870x2 ben je volgens mij veel sneller. |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 13:41 | #19 |
Senior Member | 0 score En laat je nou 4x4870x2 of 4x9800GX2 niet fatsoenlijk kunnen draaien omdat het drivermatig niet wordt ondersteund..
Er is 1 instituut geweest die het voor elkaar heeft gekregen met veel pijn en moeite.. dus niet echt mainstream... Laatst gewijzigd door NightCrawler™; 13:43 om 13:43 |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 14:26 | #20 | |
Member | 0 score Citaat:
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 14:51 | #21 | |
Senior Member | 0 score Citaat:
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 16:12 | #22 |
Senior Member | 0 score de kaarten worden o.a. ook zo duur omdat ze maar door 1 partner gemaakt worden, PNY (dacht ik). en ja, voor wat ze MOETEN doen zullen ze het wel waard zijn, ik zie er zelf ook niet het nut van in om $3500 (mark: >DOLLAR) uit te geven aan een GPU maar blijkbaar is er vraag naar.(nja ok, 3500 dollar is nog altijd een stevige ~2800 euro)
verder wel leuke specs, en uhm @ |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 16:16 | #23 |
Senior Member | 0 score Het zit em vooral in de drivers, de speciale drivers waarvoor je betaald infeite.
Deze drivers icm een gewone GT280 werkt ook. |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 16:51 | #24 |
Member | 0 score :p met dat geld (omgerekend ¤ 2745) ben je duurder uit dan dat je een pc'tje koopt met de nieuwe i7 core
maar de benchmark's zullen er dan ook niet om liegen... |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 17:23 | #25 |
Senior Member | 0 score Deze kaart scoort gek genoeg niet zoals de specificaties doen blijken. Daarvoor (gaming) zijn de drivers dan niet geoptimaliseerd. |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 18:04 | #26 | ||
Hardware.Info Editor | Citaat:
Citaat:
| ||
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 18:37 | #27 | |
Senior Member | 0 score Citaat:
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 november 2008, 23:18 | #28 | |
Senior Member | 0 score Citaat:
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 13 november 2008, 01:28 | #29 |
Senior Member | 0 score k zou er zo wel es twee in mijn pc willen hebben vo te benchen op skulltrail, cpu bottleneck zal k wel niet zo snel hebben, maar monster dat dit zijn............
om van te kwijlen. |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 13 november 2008, 19:39 | #30 | |
Senior Member | 0 score Citaat:
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 14 november 2008, 21:48 | #31 | |
Member | 0 score Citaat:
| |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |


















