Conclusie en tabel
Voor het afspelen van SD-materiaal zijn videokaarten van een generatie terug goed genoeg. Voor HD-materiaal is de overstap naar een moderne kaart echter geen overbodige luxe, zo blijken de Radeon HD 2900 XT en GeForce 7800 GTX (bijna) niet aan post-processing te doen bij HD-beelden. Zowel de nieuwste generatie ATI- als nVidia-kaarten zetten prima prestaties neer bij HD-video. Als we puur op specificaties afgaan, dan zouden we geneigd zijn om de implementatie van ATI beter te vinden, aangezien zij ook een hardwarematige VC-1 decoder ontwikkeld hebben. Onze tests wijzen anders uit: de post-processing bij HD-beelden is bij de nVidia 8-serie kaarten net een fractie beter. Daarnaast weet nVidia het CPU-gebruik bij H.264 en MPEG2 video ook duidelijk lager dan ATI te houden. Daarnaast is de post-processing bij nVidia in de drivers beter regelbaar.
| Videokaart | ATI Radeon 2900 XT | ATI Radeon HD 3850 | nVidia GeForce 7800 GTX | nVidia GeForce 8800 GT | nVidia GeForce 8800 GTX |
| HQV Test | |||||
| Color Bar / Vertical Detail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jaggies Pattern 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jaggies Pattern 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Flag | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Picture Detail | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Noise Reduction | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Motion Adaptive Noise Reduction | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 3:2 Detection | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Film Cadance 2:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Film Cadence 2:2:2:4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Film Cadence 2:3:3:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Film Cadence 3:2:3:2:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Film Cadence 5:5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Film Cadence 6:4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Film Cadence 8:7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Film Cadence 3:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mixed 3:2 with Horizontal Video Titles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mixed 3:2 with Vertical Video Titles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HQV Totaalscore | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 |
| HD HQV | |||||
| Noise Reduction | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Video Resolution Test | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Jaggies | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| Film Resolution Stadium | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Film Resolution Stadium | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| HD HQV Totaalscore | 30 | 85 | 45 | 95 | 95 |
| Maximaal CPU-gebruik bij 1080p Blu-ray afspelen | |||||
| VC1 - 300 chapter 15 | 40,9 % | 22,4 % | 32,7 % | 24,8 % | 28,6 % |
| MPEG 2 - SWAT chapter 7 | 25,3 % | 25,5 % | 17,8 % | 16,3 % | 16,3 % |
| H.264 - Casino Royale chapter 2 | 60,3 % | 25,5 % | 63,3 % | 20,9 % | 61,7 % |








